
| Juve Stabia | 1 | 2 | Crotone |
| PSV Eindhov... | 1 | 0 | Vitesse |
| Almere City | 1 | 0 | Emmen |
| AGOVV Apeld... | 0 | 2 | Volendam |
| FC Oss | 1 | 1 | Cambuur |
| FC Dordrecht | 1 | 0 | Zwolle |
| Maastricht | 0 | 0 | Telstar |
| Fortuna Sit... | 0 | 1 | Helmond Spo... |
| Gabon | 0 | 1 | Fas |
| Hannover 96 | 1 | 0 | Nürnberg |
| Chesterfield | 0 | 0 | Bournemouth |
| Watford | 0 | 0 | Tottenham |
